EMR FX là công ty dịch vụ tài chính xuyên quốc gia mang tinh tính toàn cầu. Đến nay công ty đã nhận được giấy phép quản lý giám sát Australia ASIC (Mã số giấy phép: 410316),quản lý giám sát của Châu Âu và nước Anh ( Mã số giám sát: LEI 213800XEQKP8WXFML84)...
Quỹ tiền gửi an toàn đáng tin cậy, nạp rút tiền nhanh chóng đảm bảo,cấu hình sản phẩm đa dạng hóa, sàn giao dịch ổn định tốc độ cao, giá Spread thấp, nhiều loại hình tài khoản, sản phẩm giao dịch phong phú, phục vụ online 24 giờ…
Hiện nay, tại trung tâm vận hành kĩ thuật EMR FX tại khu vực Trung Quốc có 32 chuyên gia về đầu tư quản lý tài chính, trong số đó có hơn 10 người đã từng du học nước ngoài, hầu hết làm việc trong các lĩnh vực về tài chính như: ngân hàng nước ngoài, chứng khoán, quỹ đầu tư…
EMR FX Forex lịch | |
1: "K-line thể loại" | 10: "Sử dụng phần vàng để tìm hỗ trợ và áp lực" |
2: K-line "kết hợp" | 11: "Sử dụng đường dây hỗ trợ và áp lực để tìm hỗ trợ và áp lực" |
3: "K dòng mẫu" | 12: "lịch sử cao và thấp và tăng cường giao dịch khu vực tìm kiếm sự hỗ trợ và áp lực" |
4: giới thiệu và các ứng dụng của Bollinger bands | 13: "EMA, K-line, MACD-xây dựng hệ thống thương mại" |
5: giới thiệu và các ứng dụng của EMA | 14 phần: Brin dòng, K-Line, MACD xây dựng hệ thống kinh doanh |
6: giới thiệu và các ứng dụng chỉ số MACD | 15: "Bollinger bands, K-dây chuyền, đá xây dựng hệ thống thương mại" |
7 phần: Giới thiệu và các ứng dụng của STO index | 16: "Vàng Band Wang chỉ số xây dựng hệ thống thương mại" |
8: "Sử dụng Bollinger bands đã hỗ trợ và áp lực" | 17 phần: "Ba-EMA hệ thống xây dựng mô hình kinh doanh" |
9: sử dụng EMA để tìm hỗ trợ và áp lực |